CXS型玻纤袋收尘器

玻纤袋收尘器-布袋除尘器-袋式收尘器

  该纤袋收尘器在260℃以下高含尘浓度烟气条件下,能长期运行收尘 效率可稳定在99.9%以上。有正、负压两种,采用自动缩袋清灰,并配有微处理机控制装置。定时、定阻均可,能在不停机情况下进行维修而不影响生产。该除 尘器广泛应用于水泥、电力、冶金、炭黑等工业废气的净化。
规 格 与 性 能:
 

性能项目 系列 CXS-X-n
n 4 6 8
处理风量m3/h 30000-40000 50000-60000 70000-80000
过滤面积m2/单元 345 345 345
单 元 数 4 6 8
总过滤面积m2 1382 2070 2760
滤袋规格 n Φ0.25×10 Φ0.25×10 Φ0.25×10
滤袋总数 条 176 264 352
滤袋数 条/单元 44 44 44
过滤风速 m/nin 0.36-0.48 0.40-0.48 0.48-0.428
净过滤风速m/nin 0.48-0.64 0.48-0.58 0.48-0.55
外 形 尺 寸(长×宽×高) 9.6×8.2×22.1 14.4×8.2×22.1 19.2×8.2×22.1
总重量 (t) 60 70 80
性能项目 系列
n 8 12 12 16 16
处理风量m3/h 30000-40000 90000-100000 110000-120000 130000-140000 150000-160000
过滤面积m2/单元 345 345 311 311 311
单 元 数 4室8单元 6室12单元 6室12单元 8室16单元 8室16单元
总过滤面积m2 2760 3732 4140 4976 5529
滤袋规格 n Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10
滤袋总数 条 352 528 528 704 704
滤袋数 条/单元 44 44 44 44 44
过滤风速 m/nin 0.42-0.48 0.4-0.45 0.44-0.48 0.44-0.47 0.45-0.48
净过滤风速m/nin 0.48-0.55 0.44-0.48 0.48-0.53 0.46-0.5 0.48-0.52
外 形 尺 寸(长×宽×高) 9.6×12.3 ×22.1 14.4×12.3×22.1 14.4×12.3×22.1 19.2×12.3×22.1 18.2×12.3×22.1
总重量 t 115 115 120 130 145
网站图片
诺和环保设备 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方